Výsledky komunálnych volieb 2010
Výsledky volieb starostu obce Nová Lesná zo dňa 27. novembra 2010.
- Peter Hritz, Ing., 44 r., živnostník, nezávislý kandidát | 199 hlasov
- Štefan Bakó, 60 r., starosta obce, nezávislý kandidát | 196 hlasov
- Patrik Mikolaj, Bc., 36 r., colník, nezávislý kandidát | 171 hlasov
- Milan Pavlák, JUDr., 59 r., podnikateľ, SMER – SD, ĽS – HZDS | 45 hlasov
- Milan Novák, Ing., 54 r., technik, nezávislý kandidát | 34 hlasov
- Iveta Kontríková, Ing., 43 r., ekonómka, nezávislá kandidátka | 25 hlasov
- Ján Krišanda, 26 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát | 24 hlasov
Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva Nová Lesná zo dňa 27. novembra 2010
- Pavol Kozempel ml., 35 r., živnostník, nezávislý kandidát | 280 hlasov
- Milan Oravec, Prof. Ing. CSc, 50 r., učiteľ, nezávislý kandidát | 250 hlasov
- Ondrej Závacký, Ing., 56 r., stavebný dozor, SDKÚ-DS | 250 hlasov
- Gabriel Knižka, 35 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát | 244 hlasov
- Marián Šifra, 36 r., vedúci dopravy, nezávislý kandidát | 218 hlasov
- Ján Krišanda, 26 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát | 204 hlasov
- Milan Gánovský, Ing., 46 r., technik, SDKÚ-DS | 196 hlasov
- Sergej Jeleňák, 38 r., živnostník, SDĽ | 191 hlasov
- Vladimír Šifra, 55r., živnostník, SMER, ĽS-HZDS | 180 hlasov
- Miroslav Čonka, 47 r., maliar, nezávislý kandidát | 179 hlasov
- Mária Mareková, 41 r., živnostníčka, SMER, ĽS-HZDS | 174 hlasov
- Milan Pavlák,JUDr., 59 r., podnikateľ, SMER, ĽS-HZDS | 161 hlasov
- Jozef Maxian, 56 r., vedúci odboru investícií a energetiky, SDKÚ-DS | 156 hlasov
- Miriama Baková, Bc., 30 r., zdravotná sestra, SDKÚ- DS | 153 hlasov
- Ondrej Majerčák, 59 r., kuchár, SMER, ĽS-HZDS | 133 hlasov
- Belo Hradecký, 51r., živnostník, SMER, ĽS-HZDS | 127 hlasov
- Jozef Baláž, 27 r., študent, SDĽ | 118 hlasov
- Ján Knižka, 37 r., živnostník, SMER,ĽS-HZDS | 108 hlasov
- Stanislav Oláh, 45 r., nezamestnaný, SDKÚ-DS | 102 hlasov
- Jaroslav Vanyo, 46 r., automechanik, nezávislý kandidát | 93 hlasov
- Gustáv Kozempel, 58 r., murár, nezávislý kandidát | 87 hlasov
- Milan Gaži, 41 r., robotník, SMER, ĽS-HZDS | 84 hlasov
- Peter Čonka, 41 r., murár, nezávislý kandidát | 57 hlasov
Mgr. Marián Mendel,v.r.
predseda miestnej volebnej komisie
Prílohy dokumentu: