Účasť poslancov na rokovaniach obecného zastupiteľstva za rok 2011
Prehľad účasti poslancov, starostu a kontrolóra obce na rokovaniach obecného zastupiteľstva za rok 2011
Poslanec | 24.2. | 16.3. | 8.6. | 29.6. | 21.9. | 12.10. | 9.11. | 14.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.Kozempel | / | / | / | / | / | / | / | / |
Prof.Ing.M.Oravec | / | / | / | A | A | A | / | / |
Ing.O.Zavacký | A | / | / | / | / | A | / | / |
G.Knižka | A | / | / | / | / | / | / | / |
M.Šifra | / | / | / | / | A | / | / | / |
J.Krišanda | A | / | A | A | A | A | / | / |
Ing.M.Gánovský | A | / | / | / | / | / | / | / |
S.Jeleňák | / | / | / | A | A | A | / | / |
V.Šifra | / | / | / | / | / | / | / | / |
Starosta | 24.2. | 16.3. | 8.6. | 29.6. | 21.9. | 12.10. | 9.11. | 14.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing.P.Hritz | / | / | / | / | / | / | / | / |
Kontrolór | 24.2. | 16.3. | 8.6. | 29.6. | 21.9. | 12.10. | 9.11. | 14.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing.B.Pisár | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ – prítomný
A – absencia
Za správnosť výpisu: Jaroslava Šarišská
Pozrite si tiež:
Účasť poslancov na rokovaniach obecného zastupiteľstva za rok 2012